F5, Inc. 不放弃本页可能缺失的任何商标和/或服务标记中所建立的任何知识产权和/或商誉。 符号和描述符列适用于美国和/或其他国家。 所有引用 F5 商标和/或服务标记的公共文件在首次提及时均需使用正确的符号和描述符。 除 F5, Inc. 明确规定外,不授予使用 F5 商标的任何权利、许可或权限。
符号说明:® = 注册商标,™ = 商标,SM = 服务标记
| 标记 | 符号 | 描述符 |
|---|---|---|
| 3DNS | ™ | 产品、设备、控制器 |
| 自动化协会 | ® | 产品、模块 |
| 访问策略管理器 | ® | 产品模块,访问和安全解决方案,解决方案,产品 |
| 高级客户端身份验证 | ™ | 特征 |
| 高级防火墙管理器 | ™ | 产品、模块 |
| 高级路由 | ™ | 特征 |
| Advanced WAF(API 安全 - 新一代 WAF) | ® | 服务 |
| Advanced WAF(API 安全 - 新一代 WAF)启动板 | ™ | 服务 |
| 原子力显微镜 (AFM) | ™ | 产品、模块 |
| A force for | ™ | 口号 |
| 敏捷 | ℠ | 活动、培训、项目 |
| 人工智能数据结构 | ™ | 服务,人工智能 |
| 放大 | ® | 产品) |
| 反机器人移动版 | ™ | SDK、产品、服务 |
| 应用世界 | ® | 事件 |
| 加速计划 | ® | 产品模块,访问和安全解决方案,解决方案,产品 |
| application加速管理器 | ™ | 产品、模块 |
| application云服务 | ™ | 服务 |
| application安全管理器 | ™ | 应用交付安全控制器,产品模块 |
| application服务控制器 | ™ | 产品、模块 |
| 无限制的applications | ™ | 口号 |
| 询问F5 | ™ | 知识库、网站 |
| 自动化系统工程 | ® | 应用交付安全控制器,产品模块 |
| 阿斯彭网 | ™ | 软件 |
| 灯塔 | ® | 软件、SAAS |
| BIG-IP | ® | 应用交付控制器、产品、平台、系列、套件 |
| BIG-IP 边缘网关 | ® | 产品模块,远程访问解决方案,产品,解决方案 |
| BIG-IP 下一步 | ® | 应用交付控制器、产品、平台、系列、套件 |
| 大智商 | ® | 产品、模块、系统 |
| 博特沃尔 | ® | 网络安全服务 |
| ® | 认证计划、服务、培训 | |
| 凝聚 | ™ | 计划、合作伙伴计划、云计划 |
| 云扩展器 | ® | 功能、产品、解决方案 |
| 云之美 | ™ | 博客、日志 |
| 集群多处理 | ™ | 特征、技术、架构 |
| 化学机械加工 | ® | 特征、技术、架构 |
| 数据管理器 | ™ | 产品,解决方案 |
| 数据安全 | ™ | 特征 |
| DC DEV/CENTRAL(设计) | ® | 在线社区,开发者社区 |
| DDoS 混合防御者 | ® | 模块、产品、设备 |
![]() |
™ | 计算机安全服务 |
| DevCentral | ™ | 在线社区,开发者社区 |
![]() |
™ | 在线社区,开发者社区 |
| 分布式云 Web 应用扫描 | ™ | 服务 |
| 分布式云Global Log Receiver | ™ | 服务 |
| DNS快递 | ® | 特征 |
| 差示扫描量热仪 | ® | 特征 |
| 数据采集系统 | ™ | 技术 |
| 边缘客户端 | ® | 软件模块、解决方案 |
| 边缘网关 | ™ | 产品模块,远程访问解决方案,产品,解决方案 |
| 边缘门户 | ® | App、应用、软件模块、解决方案 |
| 提升 | ® | 计划、合作伙伴计划、合作伙伴奖励计划 |
| 从事 | ™ | 计划、合作伙伴计划、托管服务计划 |
| 企业管理器 | ™ | 产品、集中管理设备 |
| F5 | ® | 产品、解决方案、专业服务 |
| ® | 产品、专业服务 | |
| F5 访问 | ™ | 产品、模块、应用 |
| F5 敏捷性 | ℠ | 活动、培训、项目 |
| F5 分析 | ® | 产品 |
| F5 锐意进取 | ™ | 活动培训,计划 |
| F5 精英版 | ® | 渠道服务方案 |
| F5 参与 | ™ | 移动应用 |
| F5 风扇 | ™ | 服务 |
| F5 iApps | ™ | 模板、部署、对象 |
| F5 智控 | ™ | API、接口 |
| F5 实验室 | ™ | 程序、解决方案、网站 |
![]() |
® | 程序、解决方案、网站 |
| F5 管理包 | ® | 产品,解决方案 |
| F5 网络 | ® | 产品、应用交付网络设备、专业服务 |
| F5 准备就绪 | ® | 服务 |
| F5 R系列 | ® | 硬件 |
| F5 TMOS | ® | 平台、架构 |
| F5 XC | ™ | 软件即服务 |
| 快速application代理 | ™ | 特征 |
| 快速缓存 | ™ | 特征 |
| 菲尼克斯公司 | ™ | 产品、解决方案、专业服务 |
| 全球交通经理 | ™ | 产品、解决方案 |
| 绿带TM | ™ | 产品、解决方案 |
| 监护人 | ® | 渠道服务计划、客户支持服务 |
| 螺旋 | ™ | 服务,人工智能 |
| 赫库龙 | ® | 安全产品、平台、系列、套件 |
| 高速钢 | ™ | 软件 |
| 苹果应用 | ® | 模板、部署、对象 |
| 免疫学与生物治疗学会 | ™ | 特征 |
| 我打电话 | ® | 技术,功能 |
| 控制 | ® | API、接口 |
| 信息健康 | ® | 系统、服务、解决方案 |
| 智能浏览器引用 | ™ | 特征 |
| 智能压缩 | ™ | 特征 |
| IPv6 网关 | ™ | 特征 |
| 查询 | ® | 协议,功能 |
| 规则 | ® | 脚本语言、脚本、功能 |
| 按需规则 | ™ | 服务 |
| i系列 | ® | 平台、架构 |
| 会话 | ® | 功能,网络隧道功能,隧道 |
| 工作流 | ® | 产品,功能 |
| 凭证泄露检查 | ™ | 特征 |
| ™ | 产品、解决方案 | |
| 链路控制器 | ™ | 产品模块 |
| 长期管理 | ® | 应用交付控制器,产品模块 |
| 本地交通经理 | ™ | 应用交付控制器,产品模块 |
| 消息安全管理器 | ™ | 功能模块 |
| 移动安全 | ® | 移动保护,安全产品 |
| 二甲基砜 | ™ | 功能模块 |
| MYF5 | ® | 程序 |
| N(和设计) | ® | 负载均衡器 |
| NGINX | ® | 产品、服务 |
![]() |
® | 产品 |
| NGINX 应用程序保护 | ® | 负载均衡器功能 |
| NGINX Gateway Fabric | ™ | 软件 |
| NGINX One | ™ | 软件平台 |
| NGINX Plus | ® | 产品、服务 |
| NGINX 单元 | ® | 负载均衡器功能 |
| NGINX 控制器 | ® | 产品、服务 |
| NGINX即服务 | ™ | 服务 |
| 易用性 (Nginx) | ™ | NGINX 西里尔字母 |
| 新泽西 | ® | NGINX Java 脚本 |
| 金融一卡通 | ™ | 特征 |
| 数据包速度 | ® | 专用集成电路 (ASIC) |
| 合作伙伴扩展服务 | ™ | 服务 |
| 质子交换膜 | ™ | 产品 |
| 点负载均衡器 | ® | 产品 |
| 政策执行经理 | ™ | 产品 |
| 特权用户访问 | ™ | 服务 |
| 协议安全管理器 | ™ | 功能模块 |
| 脉冲调制 | ™ | 功能模块 |
| 真实交通政策制定者 | ® | 引擎,功能 |
| 准备防御 | ® | 计算机安全服务 |
| R系列 | ® | 平台、硬件 |
| 销售交流 | ™ | 活动、培训、项目 |
| ™ | 活动、培训、项目 | |
| 尺度N | ® | 特征、技术、架构 |
| 星光照明系统* | ® | 奉献 |
| 南达科他州 | ™ | 产品 |
![]() |
® | 网络安全服务 |
| 形状连接 | ® | 网络安全服务 |
| 形状防御 | ® | 网络安全服务 |
| 塑造企业防御 | ® | 网络安全服务 |
| 形状识别 | ™ | 网络安全服务 |
| Shape Security | ® | 网络安全服务 |
| 变形者 | ® | 网络安全服务 |
| 信令传送控制器 | ™ | 产品 |
| Silverline | ® | 计算机安全服务 |
| Silverline 威胁情报 | ® | 计算机安全服务 |
| 信息与响应小组 | ™ | 计算机安全服务 |
| 软件定义application服务 | ™ | 奉献 |
| 适用于应用领域的解决方案 | ® | 口号 |
| SSL 加速 | ™ | 模块 |
| SSL 无处不在 | ® | 架构,解决方案 |
| SSL 协调器 | ® | 产品、设备 |
| 保险柜 | ® | 评估程序 |
| 超级VIP | ® | 功能、虚拟 IP 地址、技术 |
| SYN 检查 | ™ | 特征 |
| 合成 | ® | 架构 |
| TCP 快递 | ™ | 特征 |
| 时域反射计 | ™ | 特征 |
| 科技交流 | ™ | 活动、培训、项目 |
| ™ | 活动、培训、项目 | |
| 威胁活动 | ™ | 特征 |
| 跨膜金属氧化物半导体 | ® | 平台、架构 |
| 交通管理操作系统 | ® | 平台、架构 |
| 交通盾 | ® | 产品、设备 |
![]() |
™ | 直径解决方案、产品 |
| 交通 | ™ | Diameter 解决方案、产品、系统 |
| 培训通行证 | ® | 程序 |
| 透明数据缩减 (TDR) | ™ | 特征 |
| 涡轮柔性 | ® | 技术,功能 |
| 统一 | ® | 渠道计划、合作伙伴计划 |
| 联合国视光学会 | ™ | 软件 |
| 保险库 | ™ | 计划、合作伙伴计划、安全计划 |
| 虚拟CMP | ® | 功能、虚拟机管理程序、技术 |
| VELOS | ® | 应用交付控制器、系统、机箱、刀片 |
| VIPRION | ® | 应用交付控制器、系统、机箱、刀片 |
| 虚拟集群多处理 | ™ | 功能、虚拟机管理程序、技术 |
| 西澳 | ™ | 产品、Web应用交付设备、产品模块、平台 |
| WAF快递 | ® | 基于云的服务,安全功能 |
| 我们让应用程序运行起来 | ® | 口号 |
| 我们让应用程序运行得更快。 更聪明。 更安全。 | ® | 口号 |
![]() |
™ | 口号 |
| 网络加速器 | ™ | 产品、Web应用交付设备、产品模块、平台 |
| 网络安全 | ™ | 网络保护,安全产品 |
| 西科 | ™ | 服务 |
* 在日本不要使用“SDAS”——而是使用软件定义的应用服务。